Exhibitors List

18th IPCC (2019) Exhibitors List

No. Company Name Hall No. Booth No.
1 GITI ASSA CO.  5 1
2 Persin Range Rooz 5 2
3 Rock chemie 5 3
4 Apameh 5 4
5 Arian Behrang Siyah Ghalam 5 5
6 Departmant Of Plastic Coating&Manufacture Of Industrial 5 6
7 Irsacom 5 7
8 ribal shimi 5 8
9 FACE SAND PARSE 5 9
10 sharif fanavaran anil 5 10
11 Artkim Group 5 11
12 Raika Pajouhesh Chemical Industries 5 12
13 ANAM Shimi 5 13
14 Iranian Technological Exchange Development 5 15
15 Shahram Chemi (Artex Color) 5 16
16 AzhinehPad Co. 5 17
17 sadra advertising group 5 18
18 Rahavard Tamin Pharmaceutical Company 5 20
19 Setare Mavad Sara 5 21
20 Istanbul firca 5 24
21 shahin naghaleh 5 28
22 Pars Gips 5 29
23 KimIya Exir Mehravin (KEMCO) 5 30
24 AZIN POLYMER SEPAHAN 5 31
25 poudr sazan pasargad 5 31A
26 chimi javid 5 32
27 FANAVARAN Ind. Group 5 33
28 Moshaverin Ali Sanat Rang 5 34
29 khorasan powder metallurgy 5 35
31 BSP CO 5 37
32 Rangdanehkala  /  Ehsan Paint 5 38
33 parsia machinery group 5 39
34 iran pash 5 40
35 basparan alasht industri 5 41
36 Shimi Pooshesh Kala (Chekad) 5 42
37 Shimi Pooshesh Kala (Chekad) 5 43
38 Pouya Tejarat Erfan 5 44
39 SHIMI GOSTAR ETEHAD 5 45
40 Azar Taban Polymer Industrial Group 5 46
42 Toseaye Pardis Sabz 5 47C
43 Resin Chemicals Co.,Ltd 5 47D
45 TS GROUP 5 47F
48 nano color 5 47K
52 Rangchi chemie trading co 5 49
53 Nika Tejarat 5 50
54 Smirdex-Chamaleon-INGCO 5 50A
56 asanpooshesh tam(namayandeh rasmi rang va rezin khosh) 5 54
57 Global Industry Trade Shanghai ltd.(GIT) 5 55
58 Global Industry Trade Shanghai Ltd. 5 55
59 Kimya Felez Azar 5 56
60 Kimya Felez Azar 5 57
61 Petro Aria Dian Gostar Qom 5 58
62 Negin sach kavir 5 59
63 Rangin Nano Newtech 5 60
64 Hefaz Gostaran 5 61
65 zibarang shahriar 5 62
66 Poshkar 5 63,64
67 Aria Sarmad Co. 6 1
68 Amirkabir zagros polymer and paint 6 2
69 Pourghazian's Crack Paint 6 3
70 Padideh Garan Poushesh Chime Co. 6 4
71 Amjad Plastic 6 5
72 Ajan Chimi Kara Co. 6 6
73 Vali machine manufacturing 6 7
74 PARNIAN PARVA SHIMI 6 8
75 (chemibazar(TTRP 6 9
76 Avizheh 6 10
77 polymer pooshesh iranian 6 11
78 Azinpooshesh 6 12
79 Ana Chemical Jolfa 6 13
80 Ads a green ind 6 14
81 delta adhesive 6 15
82 Novin pooshesh sophie 6 16
83 Gohar Farayand Khalijefars 6 17
84 Eslami Machine Manufacturing Co 6 19
85 SefidSangAligoudarz 6 20
86 Ciba Polymer Alborz 6 22
87 afshan sanat avaran novin 6 23
88 Daneshmand Pouyan Tejarat Chemical Co. 6 24
89 Radkan Setare Talaee 6 25,25A
90 kimia charb  6 26
91 Beh Chelik Matin 6 27
92 Abnil Chemical Co. 6 28
93 Zarrin Color Technology 6 29
94 alghary 6 30
95 Simab Resin 6 31
96 Taak Resin 6 32
97 VANDA 6 33
98 Nima Chemigostar Industrial Complex 6 34
99 SABET PLAST CO 6 35
100 Daqiqchimie 6 36
101 PARASTOO KAMAN & PARSIAN KIMYA FAAM (PK) 6 37
102 nilgoon paint.co 6 38
103 Payon Faam Arad 6 39
104 (Iranian Avin Idea Technology network Institute (Iran Nanotechnology Initiative Council 6 40
105 Bell original IND.group 6 41
106 FARVARDIN KALA PEYMAN 7 1
107 Mehregan Chemistry trade 7 4
108 Tiva Chem 7 5
109 PARS NICKEL COMPANY 7 6
110 TAK FAM 7 7
111 .Yazd Rang co 7 8
112 celomix 7 9
113 Iranboress 7 10
114 Petromad Kimya (Araz-Sanne Yekta) 7 11
115 Parsa Fanavari Adib Petrochemical 7 12
116 chemi pakhsh paykan 7 13
117 sina shishe 7 15
118 Aria Garmkon sanat 7 16
119 Petro Exir Tous 7 17
120 tajan polymer sari 7 18
121 pooshesh static (powder coating) 7 19
122 Institute for Color Science and Technology 7 20
123 PAYA ZARAND  CO 7 22
124 Iran Surface Coatings Magazine 7 23
125 P2 WAX 7 24
126 IEC Plant Engineering Snd Bhd- Macrostep 7 25
127 Meshkat Rang Mahan Cooperative 7 26
128 pars fam gostar minoo 7 27
129 petromad kimya co. 7 27A
130 KIYAFARIN INDUSTRIES MFG. LTD. 7 28
131 SABA SHIMI ARYA 7 29
132 Negin Zereh Pars 7 30
133 Resin Polymer 7 31
134 Bonyan Kala Chemie 7 32
135 ROZITAN REZIN SEPAHAN 7 33
136 Javid rang pooya co 7 34
137 Mokaarar Engineering Materials 7 35
138 PARS ESHEN PAINT & RESIN CO 7 36
139 Parsa Kimia Industry Development 8,9 1
140 Mazlomian Co. 8,9 2
141 Tehran Kenitex 8,9 3
144 tavangaran sepehr farda jam 8,9 6
146 KHOUZESTAN PETROCHEMICAL COMPANY 8,9 8
147 arya shimi  8,9 9
148 Diaco Pars Paint Industries 8,9 10
149 Golden Fish 8,9 11
150 Monochem 8,9 12
151 Talash Rang 8,9 13
152 Saba Behpar Iranian 8,9 14
153 Sand-blast and Shot-blast Services (Hazrati Company) 8,9 15
154 Raika Safety  8,9 16
155 Peyvand Abzar Sayesh 8,9 17
156 ZivarAlat Iran 8,9 18
157 Barek Paint Industrial 8,9 19
158 poushesh plast shargh 8,9 20
159 REDA KIMIA 8,9 21
160 Tara Chem Nami Ind. Group 8,9 22
161 Iran Polymer & Petrochemical Institute 8,9 23
162 DROMONT COMEC GROUP 8,9 24
163 paint k.m 8,9 26
164 Lidoma 8,9 27
165 pars coating 8,9 28
166 Diligent Composite Advisor Company 8,9 29
167 ROCK CHEMICAL&AMIRAN TEJARAT EMERTAT 8,9 30
169 Composite Novin Amirkabir(CAMPONO) 8,9 31
170 Tehran Azin Pash Ind. co 8,9 32
171 rustin resin baher 8,9 33
172 kimiya rangineh fam 8,9 34
173 Sargon chem sam (DHALOP CHEMICAL) 8,9 35
174 Rahavard Syna Delijan 8,9 36
175 Exirpooyan 8,9 37
176 CHEMICAL INDUSTRIES RAFAT 8,9 38
177 Polymet Manufacturing & Industrial Co 8,9 38A
178 IRANIAN SEPEHR RESIN 8,9 39
179 Plasticizer  Mfg.co.Ltd 8,9 40
180 Chemie Ma-dani Hamadan Co.(CMHCO) 8,9 41
181 sahba 8,9 42
182 fatehfam sepahan chemical industry 8,9 43
183 Mannan Chemie Tejarat 8,9 44
184 Tanil Industrial Paint Co 8,9 45
185 Shimi Safa Industrial Paint co  8,9 46
186 pars polymer khavaran 8,9 48
187 REEF GROUP 8,9 49
188 NOVIN POLYMER DAVAM CHIMI 8,9 50
189 jahan shimi baspar co 8,9 51
190 The cooperative company for paints and Related products Manufacture  8,9 51A
191  Sahar Chemistry Alvan Industrial Co  8,9 53
192 POLYMERSAZAN ZOMOROD 8,9 54
193 teiph saipa 8,9 56
194 siam choobin 8,9 57
195 UTIAchem (Swiss Airex Company) 8,9 59
196 UTIAchem (American Corelite Company) 8,9 59
197 UTIAchem(Gurit Company) 8,9 59
198 UTIAchem (German PD-FiberGlass Company) 8,9 59
199 UTIAchem (Turkish Poliya Company) 8,9 59
200 UTIAchem (Italian PoolKemie Company) 8,9 59
201 UTIAchem (German Vabatec Company) 8,9 59
202 Shabrang  8,9 60
203 Resitan 8,9 61
204 Arko Paint & Resin Co. 8,9 62
205 Poly Resin Co 8,9 63
206 pakzy 27 4
207 Negin Electroplating Industry 27 5
208 AHAKN POWDER-E-DELIJAN 27 6
209 rastak mining machin co 27 7
210 Goharfam Materials Researchers 27 8
211 Pars Ab Fanavaran 27 9
212 Tivan Electroplating Company 27 10
213 Tavan Pajooh Behrad 27 11
214 BEHSAZAN BETON VA FOLAD 27 12
215 farohar tisfon 27 13
216 Ganjineh Afzar Saba 27 14
217 kavak plastkar sanat alborz 27 15
218 Iran Board Electronic 27 16
219 NIKAB CHEMIE 27 17
220 ABTIN SANAT 27 18
221 Reactor Ara Resin 27 19
222 PARS NICKEL COMPANY 27 20
223 IRAN PLATING INDUSTRIAL ASSOCIATION  27 21
224 Aria Sayan Gostar 27 22
225 Hadiran Industrial Group 27 23
226 Soroush Noavaran Kian (NOKIAN) 27 24,25
227 kara machine arena 27 26
228 Donya Majazi Rayan 27 27
229 pars pvd 27 28
230 Asan Pooshesh Nejat 27 29
231 Faraz Paye Co. 27 30
232 isfahancopolymer 27 31
233 Jelveh Ara 27 32
234 jalaprdazan pershia 27 33
235 plating home  27 34
236 Chemidarou Industrial Company 27 35
237 Yar Nikan Saleh 27 39
238 Novin Aluminum Anodizing  27 40
239 Tavankar(zarif plating) 27 41
240 Couple Shimi Sepahan 27 42
241 Iranbronzesteel 27 43
242 Nik sanat vandad 27 44A
243 SHAHRAM YOUSEFI (ESTA OMEGA) Open Area OP-1
244 payam sakhteman Open Area OP-2
245 jahan kenitex Open Area OP-3
246 NOAVARAN SANAAT PADAB Open Area OP-4
Iran International Exhibitions Company
Trade Promotion Organization of Iran
Banian Omid Co. (Exhibition Organizer)
6s Global Company
8Sphere Logo

Contact Us

  Email: info@ipcc.ir

  Tel/Fax : +982174501000

  Floor -1, Hall 5 (Nations Hall), Tehran Permanent Fairground, Chamran Highway,Tehran, IRAN